Bacharel
08 Semestres
Matutino, Vespertino e Noturno
Preparar profissionais qualificados e capacitados a atuar em todas áreas de conhecimento contábil, sendo estes adaptáveis e com suficiente autonomia intelectual. Desenvolver habilidades correspondentes às exigências de um ambiente organizacional em contínuo processo de mudança e transformação social.
O Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis do IAMES visa a formação de profissionais com ampla visão mercadológica e empresarial, com postura gerencial, aptos ao exercício das variadas possibilidades da intervenção no campo da Ciência Contábil.
Busca a formação técnica, científica e ética de profissionais especializados no desenvolvimento e administração do sistema de informações contábeis das entidades.
Planejar, executar e controlar atividades contábeis e empresariais nos mais diversos setores, tanto do ponto de vista fiscal quanto gerencial; desenvolver autonomia para o autogerenciamento e a reciclagem profissional; transformar dados contábeis em informações gerenciais úteis para decisões da direção ou do público externo (investidores); produzir relatórios destinados ao cumprimento de exigências jurídico-fiscais e relatórios internos destinados a subsidiar a formulação de decisões e promover o controle interno; adequar relatórios contábeis aos princípios fundamentais de contabilidade locais.
Todos os professores são mestres e doutores com experiências no mundo do trabalho exercendo sua profissão em empresas públicas e privadas.
1º SEMESTRE | ||
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA | |
SEMANAL | SEMESTRAL | |
Contabilidade Introdutória | 04 | 80 |
Teoria Geral da Administração | 04 | 80 |
Fundamentos de Microeconomia | 03 | 60 |
Instituições de Direito | 02 | 40 |
Matemática Básica | 04 | 80 |
Comunicação Empresarial | 02 | 40 |
Cultura Religiosa | 01 | 20 |
CARGA HORÁRIA | 20 | 400 |
Atividades Curricularizadas de Extensão | 45 |
2º SEMESTRE | ||
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA | |
SEMANAL | SEMESTRAL | |
Contabilidade Intermediária I | 04 | 80 |
Sociologia Organizacional | 02 | 40 |
Fundamentos de Macroeconomia | 04 | 80 |
Legislação Empresarial | 04 | 80 |
Matemática Financeira | 04 | 80 |
Metodologia Científica e Tecnológica | 02 | 40 |
CARGA HORÁRIA | 20 | 400 |
Atividades Curricularizadas de Extensão | 45 |
3º SEMESTRE | ||
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA | |
SEMANAL | SEMESTRAL | |
Contabilidade Intermediária II | 04 | 80 |
Administração Financeira | 04 | 80 |
Economia Brasileira e Internacional | 04 | 80 |
Legislação Tributária | 04 | 80 |
Probabilidade e Estatística | 04 | 80 |
CARGA HORÁRIA | 20 | 400 |
Atividades Curricularizadas de Extensão | 45 |
4º SEMESTRE | ||
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA | |
SEMANAL | SEMESTRAL | |
Teoria da Contabilidade | 02 | 40 |
Contabilidade Avançada | 04 | 80 |
Contabilidade de Custos | 04 | 80 |
Legislação Trabalhista e Previdenciária | 04 | 80 |
Métodos Quantitativos | 04 | 80 |
Cultura Afro-Brasileira e Relações Étnico-Raciais | 02 | 40 |
CARGA HORÁRIA | 20 | 400 |
Atividades Curricularizadas de Extensão | 45 |
5º SEMESTRE | ||
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA | |
SEMANAL | SEMESTRAL | |
Análise das Demonstrações Contábeis | 04 | 80 |
Planejamento Estratégico e Orçamento Empresarial | 04 | 80 |
Contabilidade Tributária | 04 | 80 |
Ciências Atuariais para Contadores | 04 | 80 |
Sistemas de Informações Contábeis | 04 | 80 |
CARGA HORÁRIA | 20 | 400 |
Atividades Curricularizadas de Extensão | 45 |
6º SEMESTRE | ||
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA | |
SEMANAL | SEMESTRAL | |
Avaliação de Empresas | 04 | 80 |
Gestão de Riscos e Investimentos | 04 | 80 |
Planejamento Tributário | 04 | 80 |
Orçamento Público | 04 | 80 |
Ética, Direitos Humanos e Legislação Profissional | 02 | 40 |
Optativa I | 02 | 40 |
CARGA HORÁRIA | 20 | 400 |
Atividades Curricularizadas de Extensão | 45 |
7º SEMESTRE | ||
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA | |
SEMANAL | SEMESTRAL | |
Auditoria Contábil | 04 | 80 |
Perícia Contábil | 04 | 80 |
Contabilidade Governamental | 04 | 80 |
Contabilidade Internacional | 04 | 80 |
Contabilidade e Educação Ambiental | 02 | 40 |
Optativa II | 02 | 40 |
CARGA HORÁRIA | 20 | 400 |
Laboratório de Prática Contábil I | – | 180 |
Atividades Curricularizadas de Extensão | 45 |
8º SEMESTRE | ||
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA | |
SEMESTRAL | SEMESTRAL | |
Empreendedorismo e Inovação | 02 | 40 |
Controladoria | 04 | 80 |
Contabilidade do Terceiro Setor | 02 | 40 |
Contabilidade Rural | 02 | 40 |
Jogos de Empresa | 04 | 80 |
Optativa III | 02 | 40 |
CARGA HORÁRIA | 16 | 320 |
Laboratório de Prática Contábil II | – | 180 |
Atividades Curricularizadas de Extensão | 45 |
COMPONENTES CURRICULARES OPTATIVOS | ||
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA | |
SEMANAL | SEMESTRAL | |
Mercado de Capitais | 02 | 40 |
Contabilidade de Instituições Financeiras | 02 | 40 |
Contabilidade Securitária | 02 | 40 |
Contabilidade Industrial | 02 | 40 |
Contabilidade da Construção Civil e Imobiliária | 02 | 40 |
Contabilidade de Serviços | 02 | 40 |
Contabilidade Hoteleira | 02 | 40 |
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS | 02 | 40 |
QUADRO RESUMO DA CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | |||
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA | ||
HORA/AULA | HORA/RELÓGIO | % | |
Disciplinas Obrigatórias + Disciplinas Optativas | 3.120 | 2.600 | 86,67 |
Laboratório de Prática Contábil | 360 | 300 | 10,00 |
Atividades Complementares (*) | 120 | 100 | 3,33 |
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 3.600 | 3.000 | 100,00 |
Copyright©2021 | IAMES | Todos os direitos reservados | Desenvolvido por: Flare Digital
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Automated page speed optimizations for fast site performance