Bacharel
08 Semestres
Matutino, Vespertino e Noturno
O Curso de bacharelado em Ciências Econômicas do Instituto Amazônico de Ensino Superior tem por objetivo formar um profissional com iniciativa e liderança, capaz de trabalhar cooperativamente e dialogar com profissionais especializados de diferentes áreas da Ciência.
O Curso de Graduação em Ciências Econômicas do Instituto Amazônico de Ensino Superior oferece a formação de bacharéis aptos a atuar num ambiente globalizado com organizações conectadas em rede e no qual as novas tecnologias disponibilizam informações em tempo real num volume jamais imaginado no passado.
O egresso do Curso de Graduação em Ciências Econômicas será um profissional com sólida formação geral, humanística com capacidade de análise e amplo conhecimento da área.
Deverá ter domínio dos conceitos e instrumentos analíticos de economia, desenvolver conhecimentos de teoria econômica, história econômica e métodos quantitativos, pois a informação apenas se converte em riqueza se trabalhada com o emprego do conhecimento.
Ao mesmo tempo, terá compreensão e análise crítica dos aspectos econômicos e sociais de um sistema social moderno, baseado em um sistema de produção capitalista, em um ambiente de interligação produtiva e mercados abertos.
O Curso conta com um corpo docente constituído por doutores e mestres com ampla experiência no mercado de trabalho.
1º SEMESTRE | ||
Componentes curriculares | Carga horária | |
Semanal | Semestral | |
Introdução à Economia | 04 | 80 |
Fundamentos de Administração | 02 | 40 |
Estado, Governo e Sociedade no Brasil Contemporâneo | 02 | 40 |
Comunicação nas Organizações | 04 | 80 |
Metodologia da Pesquisa Científica | 02 | 40 |
Matemática I | 04 | 80 |
Cultura Afro-Brasileira e Relações Étnico-Raciais | 02 | 40 |
Carga horária | 20 | 400 |
Atividades curriculares de extensão | 02 |
2º SEMESTRE | ||
Componentes curriculares | Carga horária | |
Semanal | Semestral | |
Contabilidade Social | 04 | 80 |
História Econômica Geral | 04 | 80 |
Sociologia | 02 | 40 |
Instituições de Direito Público e Privado | 02 | 40 |
Inteligência e Performance Corporativa | 02 | 40 |
Matemática II | 04 | 80 |
Empreendedorismo e Inovação | 02 | 40 |
Carga horária | 20 | 400 |
Atividades curriculares de extensão | 02 | 40 |
3º SEMESTRE | ||
Componentes curriculares | Carga horária | |
Semanal | Semestral | |
Teoria Microeconômica I | 04 | 80 |
Estrutura e Análise de Balanço | 04 | 80 |
Ciência Política | 02 | 40 |
Filosofia, Direitos Humanos e Ética Profissional | 02 | 40 |
Matemática III | 04 | 80 |
Probabilidade e Estatística | 02 | 40 |
Linguagens de Programação para Ciência de Dados | 02 | 40 |
Carga horária | 20 | 400 |
Atividades curriculares de extensão | 02 | 40 |
4º SEMESTRE | ||
Componentes curriculares | Carga horária | |
Semanal | Semestral | |
Teoria Microeconômica II | 04 | 80 |
Teoria Macroeconômica I | 04 | 80 |
História do Pensamento Econômico | 04 | 80 |
Formação Econômica do Brasil | 02 | 40 |
Economia do Trabalho | 02 | 40 |
Estatística Econômica | 02 | 40 |
Economia do Meio Ambiente e Educação Ambiental | 02 | 40 |
Carga horária | 20 | 400 |
Atividades curriculares de extensão | 02 | 40 |
5º SEMESTRE | ||
Componentes curriculares | Carga horária | |
Semanal | Semestral | |
Teoria Macroeconômica II | 04 | 80 |
Economia Política | 04 | 80 |
Economia Brasileira Contemporânea I | 04 | 80 |
Econometria | 04 | 80 |
Teoria dos Jogos | 02 | 40 |
Ativos Digitais e Blockchain | 02 | 40 |
Carga horária | 20 | 400 |
Atividades curriculares de extensão | 02 | 40 |
6º SEMESTRE | ||
Componentes curriculares | Carga horária | |
Semanal | Semestral | |
Mercado Financeiro, Investimento e Riscos | 04 | 80 |
Economia Regional e Urbana | 04 | 80 |
Desenvolvimento Socioeconômico | 04 | 80 |
Economia Industrial e Redes | 02 | 40 |
Técnicas de Pesquisa em Economia | 04 | 80 |
Eletiva I | 03 | 60 |
Carga horária | 21 | 420 |
Atividades curriculares de extensão | 02 | 40 |
7º SEMESTRE | ||
Componentes curriculares | Carga horária | |
Semanal | Semestral | |
Economia Internacional | 04 | 80 |
Economia do Setor Público | 02 | 40 |
Economia Brasileira Contemporânea II | 04 | 80 |
Elaboração e Análise de Projetos | 04 | 80 |
Inteligência de Mercado e Consultoria Financeira | 02 | 40 |
Trabalho de Conclusão de Curso I | 02 | 40 |
Eletiva II | 03 | 60 |
Carga horária | 21 | 420 |
Atividades curriculares de extensão | 03 | 60 |
8º SEMESTRE | ||
Componentes curriculares | Carga horária | |
Semanal | Semestral | |
Política e Planejamento Econômico | 02 | 40 |
Mercado de Capitais | 04 | 80 |
História Econômica Mundial e Contemporânea | 03 | 60 |
Trabalho de Conclusão de Curso II | 05 | 100 |
Eletiva III | 03 | 60 |
Avaliação Econômica de Empresas e Projetos | 04 | 80 |
Carga horária | 21 | 420 |
Atividades curriculares de extensão | 03 | 60 |
COMPONENTES CURRICULARES ELETIVOS | ||
Componentes curriculares | Carga horária | |
Semanal | Semestral | |
Economia da Informação | 03 | 60 |
Gestão da Informação e Inteligência Competitiva | 03 | 60 |
Negociação e Processos da Mudança Organizacional | 03 | 60 |
Tecnologia e Desenvolvimento | 03 | 60 |
Desenvolvimento Capitalista e Questão Social | 03 | 60 |
Regulação Jurídica dos Serviços Públicos e das Atividades Econômicas | 03 | 60 |
LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais | 03 | 60 |
QUADRO RESUMO DA CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | ||
Componentes curriculares | Carga horária | |
Hora/aula | Hora/relógio | |
Obrigatórios + Eletivos + Trabalho de Conclusão de Curso | 3.240 | 2.700 |
Atividades Complementares | 360 | 300 |
Carga Horária Geral do Curso | 3.600 | 3.000 |
Atividades Curriculares de Extensão | 360 | 300 |
(*) As Atividades Complementares podem ser desenvolvidas em qualquer semestre ou período letivo, inclusive no período de férias escolares, dentro ou fora do turno regular das aulas, sem prejuízo, no entanto, de qualquer das atividades de ensino ministrado no curso de graduação da IES, que são prioritárias.
(**) Foram reservadas 300 horas (360 h/a) para a extensão como componente curricular, o que corresponde a 10% da carga horária total do curso.
A distribuição dos componentes curriculares de acordo com os grupos de formação, apresentada nos quadros a seguir, confirma o atendimento da determinação contida no artigo 5º da Resolução CNE/CES 4/2007.
Componentes curriculares | Carga horária | |
Semanal | Semestral | |
Introdução à Economia | 04 | 80 |
Fundamentos de Administração | 02 | 40 |
Comunicação nas Organizações | 04 | 80 |
Cultura Afro-Brasileira e Relações Étnico-Raciais | 02 | 40 |
Sociologia | 02 | 40 |
Instituições de Direito Público e Privado | 02 | 40 |
Estrutura e Análise de Balanço | 04 | 80 |
Filosofia, Direitos Humanos e Ética Profissional | 02 | 40 |
Economia do Meio Ambiente e Educação Ambiental | 02 | 40 |
Estatística Econômica | 02 | 40 |
TOTAL DE CONTEÚDOS DE FORMAÇÃO GERAL | 24 | 480 |
Componentes curriculares | Carga horária | |
Semanal | Semestral | |
Estado, Governo e Sociedade no Brasil Contemporâneo | 02 | 40 |
História Econômica Geral | 04 | 80 |
Ciência Política | 02 | 40 |
História do Pensamento Econômico | 04 | 80 |
Formação Econômica do Brasil | 02 | 40 |
Economia Brasileira Contemporânea I | 04 | 80 |
Economia Brasileira Contemporânea II | 04 | 80 |
História Econômica Mundial e Contemporânea | 03 | 60 |
TOTAL DE CONTEÚDOS DE FORMAÇÃO HISTÓRICA | 25 | 500 |
Componentes curriculares | Carga horária | |
Semanal | Semestral | |
Contabilidade Social | 04 | 80 |
Matemática I | 04 | 80 |
Matemática II | 04 | 80 |
Matemática III | 04 | 80 |
Teoria Microeconômica I | 04 | 80 |
Economia Política | 04 | 80 |
Probabilidade e Estatística | 02 | 40 |
Linguagens de Programação para Ciência de Dados | 02 | 40 |
Teoria Microeconômica II | 04 | 80 |
Teoria Macroeconômica I | 04 | 80 |
Economia do Trabalho | 02 | 40 |
Teoria Macroeconômica II | 04 | 80 |
Econometria | 04 | 80 |
Teoria dos Jogos | 02 | 40 |
Ativos Digitais e Blockchain | 02 | 40 |
Mercado Financeiro, Investimento e Riscos | 04 | 80 |
Economia Regional e Urbana | 04 | 80 |
Desenvolvimento Socioeconômico | 04 | 80 |
Economia Industrial e Redes | 02 | 40 |
Economia Internacional | 04 | 80 |
Economia do Setor Público | 02 | 40 |
TOTAL DE CONTEÚDOS DE FORMAÇÃO TEÓRICO QUANTITATIVA | 66 | 1400 |
Componentes curriculares | Carga horária | |
Semanal | Semestral | |
Metodologia da Pesquisa Científica | 02 | 40 |
Inteligência e Performance Corporativa | 02 | 40 |
Empreendedorismo e Inovação | 02 | 40 |
Técnicas de Pesquisa em Economia | 04 | 80 |
Elaboração e Análise de Projetos | 04 | 80 |
Inteligência de Mercado e Consultoria Financeira | 02 | 40 |
Trabalho de Conclusão de Curso I | 02 | 40 |
Política e Planejamento Econômico | 02 | 40 |
Mercado de Capitais | 04 | 80 |
Trabalho de Conclusão de Curso II | 05 | 100 |
Avaliação Econômica de Empresas e Projetos | 04 | 80 |
Atividades Complementares | – | 360 |
TOTAL DE CONTEÚDOS TEÓRICO-PRÁTICOS | 33 | 1020 |
Eixo temático | Carga horária e percentual de distribuição dos conteúdos | ||
Hora aula | Hora relógio | Percentual ( % ) | |
Conteúdos de Formação Geral | 480 | 483,3 | 16,11 |
Conteúdos de Formação Histórica | 500 | 416,6 | 13,9 |
Conteúdos de Formação Teórico Quantitativa | 1.400 | 1.100 | 36,66 |
Conteúdos Teórico-Práticos | 1.020 | 850 | 28,33 |
Total | 3.400 | 2850 | 95 |
Disciplinas Eletivas | 180 | 150 | 5 |
Total geral | 3600 | 3000 | 100 |
Copyright©2021 | IAMES | Todos os direitos reservados | Desenvolvido por: Flare Digital
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Automated page speed optimizations for fast site performance