Bacharel
08 Semestres
Matutino, Vespertino e Noturno
Formar Administradores com visão sistêmica das organizações, aptos a atuar de forma proativa em situações novas e em contínua mutação, como é o caso das empresas contemporâneas.
O curso de bacharelado em Administração do IAMES oportuniza a formação de um gestor competente para enfrentar os desafios e mudanças do mundo organizacional. Aqui, cada aluno(a) tem a oportunidade de construir sólidos conhecimentos de gestão e empreendedorismo, especialmente aqueles relacionados à transformação digital.
Nas disciplinas de soft skills, os alunos conquistam a segurança imprescindível para lidar com gestão de pessoas, processos e soluções de conflitos. E nas disciplinas técnicas, são capacitados a exercer gerenciamento estratégico, utilizando ferramentas de gestão integrada, ferramentas de business intelligence.
O Administrador atuará no planejamento, organização, direção e controle das Instituições, gerindo as questões financeiras, materiais e de pessoas. Em sua atividade, utilizará as ferramentas científicas, técnicas, sociais e econômicas da produção e do gerenciamento.
Nos processos de tomada de decisão, proporcionará a circulação de novas informações, de forma a apresentar soluções flexíveis e adaptáveis ao contexto organizacional. Terá ainda como função fixar objetivos, organizar e alocar recursos financeiros e tecnológicos, liderar pessoas e equipes, negociar, controlar e avaliar resultados, pautado na compreensão do contexto sociopolítico em que atua e exercício da capacidade de comunicação e de relacionamento.
Em sua atuação, o Administrador deve considerar a ética, a segurança e as questões socioambientais.
Todos os professores são mestres e doutores com experiências no mundo do trabalho exercendo sua profissão em empresas públicas e privadas.
1º SEMESTRE | ||
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA | |
SEMANAL | SEMESTRAL | |
Introdução à Administração | 4 | 80 |
Sociologia Organizacional | 4 | 80 |
Matemática | 4 | 80 |
Antropologia e Cultura Organizacional | 2 | 40 |
Instituições de Direito | 4 | 80 |
Metodologia Científica e Tecnológica | 2 | 40 |
Cultura Religiosa | 1 | 20 |
CARGA HORÁRIA | 21 | 420 |
2º SEMESTRE | ||
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA | |
SEMANAL | SEMESTRAL | |
Teorias da Administração | 4 | 80 |
Psicologia Organizacional | 2 | 40 |
Cultura Afro-Brasileira e Relações Étnico Raciais | 2 | 40 |
Matemática Financeira | 4 | 80 |
Contabilidade Básica | 4 | 80 |
Comunicação Empresarial | 4 | 80 |
CARGA HORÁRIA | 20 | 400 |
3º SEMESTRE | ||
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA | |
SEMANAL | SEMESTRAL | |
Fundamentos de Economia | 4 | 80 |
Métodos Estatísticos | 4 | 80 |
Contabilidade Gerencial | 4 | 80 |
Filosofia, Ética e Direitos Humanos | 2 | 40 |
Legislação Social | 4 | 80 |
Informática Aplicada | 2 | 40 |
CARGA HORÁRIA | 20 | 400 |
4º SEMESTRE | ||
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA | |
SEMANAL | SEMESTRAL | |
Processos Organizacionais e Gestão do Conhecimento | 4 | 80 |
Gestão de Recursos Humanos | 4 | 80 |
Gestão Estratégica de Custos | 4 | 80 |
Sistemas de Informações Gerenciais | 4 | 80 |
Administração Financeira e Orçamentária | 4 | 80 |
CARGA HORÁRIA | 20 | 400 |
5º SEMESTRE | ||
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA | |
SEMANAL | SEMESTRAL | |
Administração de Materiais e Patrimônio | 4 | 80 |
Administração da Produção | 4 | 80 |
Legislação Tributária | 4 | 80 |
Logística Empresarial | 4 | 80 |
Pesquisa Operacional | 4 | 80 |
CARGA HORÁRIA | 20 | 400 |
6º SEMESTRE | ||
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA | |
SEMANAL | SEMESTRAL | |
Teoria dos Jogos | 4 | 80 |
Marketing Empresarial | 4 | 80 |
Planejamento Estratégico | 4 | 80 |
Gestão Ambiental e Educação Ambiental | 4 | 80 |
Negociação, Liderança, Mediação e Processo Decisório | 4 | 80 |
CARGA HORÁRIA | 20 | 400 |
7º SEMESTRE | ||
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA | |
SEMANAL | SEMESTRAL | |
Empreendedorismo e Plano de Negócios | 4 | 80 |
Comércio internacional | 4 | 80 |
Comportamento Organizacional | 4 | 80 |
Elaboração, Análise e Avaliação de Projetos | 2 | 40 |
Qualidade e Produtividade | 4 | 80 |
Optativa I | 2 | 40 |
CARGA HORÁRIA | 20 | 400 |
Estágio Supervisionado I | – | 150 |
8º SEMESTRE | ||
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA | |
SEMANAL | SEMESTRAL | |
Comércio Eletrônico e Negócios na Internet | 4 | 80 |
Gestão da Inovação Tecnológica | 2 | 40 |
Gestão de Organizações do Terceiro Setor | 4 | 80 |
Responsabilidade Social das Empresas | 2 | 40 |
Optativa II | 2 | 40 |
CARGA HORÁRIA | 14 | 280 |
Estágio Supervisionado II | – | 150 |
COMPONENTES CURRICULARES OPTATIVOS | ||
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA | |
SEMANAL | SEMESTRAL | |
Consultoria Empresarial | 2 | 40 |
Rede de Auto-Serviços, Shopping Centers e Franquias | 2 | 40 |
Direito Digital | 2 | 40 |
Higiene e Segurança no Trabalho | 2 | 40 |
Gestão de Projetos | 2 | 40 |
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS | 2 | 40 |
QUADRO RESUMO DA CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | |||
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA | ||
HORA/AULA | HORA/RELÓGIO | % | |
Disciplinas Obrigatórias + Disciplinas Optativas | 3.100 | 2.567 | 86,11 |
Estágio Supervisionado | 300 | 267 | 8,34 |
Atividades Complementares (*) | 200 | 166 | 5,55 |
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 3.600 | 3.000 | 100,00 |
Copyright©2021 | IAMES | Todos os direitos reservados | Desenvolvido por: Flare Digital
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Automated page speed optimizations for fast site performance