Licenciatura
8 Semestres
Matutino, Vespertino e Noturno
Desenvolver conhecimentos que envolvem a docência, a gestão dos processos educativos em ambientes escolares e não escolares, e ainda a produção e disseminação de conhecimentos da área da educação. O curso forma professores, gestores e pesquisadores com alta qualificação técnico-acadêmica e preparo ético estabelecendo como meta o vínculo permanente com instituições públicas e privadas de ensino e outras organizações educativas.
O Curso de Pedagogia do IAMES abrange o campo teórico e investigativo da educação, do ensino, de aprendizagens e do trabalho pedagógico propriamente dito, levando o aluno(a) a um processo de autoconhecimento e transformação pessoal.
Para melhor formação de seus futuros PEDAGOGOS o curso conta com um Laboratório de Linguagem e Processos Cognitivos, Residência Pedagógica, Biblioteca Virtual, Experiências em Educação e novas Tecnologias, com intensa carga horária prática. Sua estrutura curricular se aprofunda nos princípios teóricos e metodológicos do ensino de história, geografia e ciências naturais, filosofia e psicologia da educação e da aprendizagem, fundamentos de gestão educacional, libras, letramento e alfabetização, incentivando o desenvolvimento da sensibilidade, criatividade e autopercepção. Nossa qualidade de ensino é atestada pelo MEC, já que o curso obteve nota 4 em sua avaliação.
Se você quer saber onde o pedagogo pode atuar precisa entender que fazer a licenciatura na área abre grandes perspectivas no mercado de trabalho — que vão além da sala de aula.
Na Escola:
O licenciado em Pedagogia encontra boas oportunidades como professor. Isso porque ele está habilitado a dar aulas na Educação Infantil e também do 1º ano ao 5º ano do Ensino Fundamental em creches, escolas públicas e particulares. O pedagogo pode também ministrar disciplinas na educação de jovens e adultos (EJA) ou se voltar para a inclusão de estudantes com necessidades especiais. Pode trabalhar também como Coordenador pedagógico, Gestor escolar, Orientador educacional.
Fora da Escola:
O campo de trabalho do Pedagogo é muito amplo e oferece vários caminhos além da escola: como o trabalho em editoras, hospitais, empresas de tecnologia e de brinquedos, Organizações não Governamentais (ONGs), Novas Tecnologias na Educação, Psicopedagogia, Espaços voltados para a educação, cultura e lazer (Secretarias de Ação
Social ) e na Área militar.
No Corpo Docente do curso de Pedagogia da Faculdade IAMES todos os professores são mestres e doutores, têm experiência em sala de aula e especializações em diferentes áreas do conhecimento.
COMPONENTES CURRICULARES | C.H Total | C.H Prática | E.C |
Educação, Diversidade e Direitos Humanos | 60 | 0 | |
Sociologia e educação: ação da escola no Brasil | 60 | 0 | |
História Social da Escola | 60 | 0 | |
História da Educação | 75 | 0 | |
Práticas Pedagógicas e Pesquisa | 60 | 30 | |
Novas Tecnologias Aplicadas à Educação | 60 | 20 | |
CARGA HORÁRIA | 375 | 50 | 0 |
COMPONENTES CURRICULARES | C.H Total | C.H Prática | E.C |
Educação Especial: fundamentos, políticas e práticas na perspectiva da educação inclusiva | 75 | 30 | |
História social da infância | 60 | 0 | |
Estado, Escola e Currículo | 75 | 0 | |
Teorias Pedagógicas | 75 | 0 | |
Psicologia e Educação I | 75 | 0 | |
CARGA HORÁRIA | 345 | 30 | 0 |
COMPONENTES CURRICULARES | C.H Total | C.H Prática | E.C |
Filosofia e Educação I | 60 | 0 | |
Gestão da Educação Infantil | 60 | 0 | |
Didática e Formação Docente | 75 | 0 | |
Educação, Corpo e Movimento | 75 | 35 | |
Educação Bilíngue: Libras/Língua Portuguesa | 75 | 30 | |
CARGA HORÁRIA | 360 | 65 | 0 |
COMPONENTES CURRICULARES | C.H Total | C.H Prática | E.C |
Psicologia e Educação II | 75 | 0 | |
Escola, Alfabetização e Culturas da Escrita | 75 | 30 | |
Planejamento e Avaliação Educacional I | 60 | 20 | |
Filosofia e Educação II | 60 | 0 | |
Organização do Trabalho Pedagógico na Educação Infantil | 60 | 30 | |
Educação Matemática | 60 | 30 | |
CARGA HORÁRIA | 390 | 110 | 0 |
COMPONENTES CURRICULARES | C.H Total | C.H Prática | E.C |
Alfabetização e Letramento | 75 | 30 | |
undamentos teórico-práticos do ensino da Língua Portuguesa | 75 | 30 | |
undamentos teórico-práticos do sino da Matemática I – Educação Infantil | 75 | 40 | |
Eletiva | 75 | 0 | |
Estágio I – Educação Infantil | 135 | 0 | 135 |
CARGA HORÁRIA | 435 | 100 | 135 |
COMPONENTES CURRICULARES | C.H Total | C.H Prática | E.C |
Fundamentos teórico-práticos do ensino da História | 75 | 30 | |
Fundamentos teórico-práticos do ensino da Matemática II – Anos Iniciais | 75 | 40 | |
Histórias e Culturas de Povos Indígenas Brasileiros | 75 | 30 | |
Metodologia da Pesquisa no campo da educação – Projeto Integrador | 75 | 40 | |
Estágio II – Ensino Fundamental | 135 | 0 | 135 |
CARGA HORÁRIA | 435 | 140 | 135 |
COMPONENTES CURRICULARES | C.H Total | C.H Prática | E.C |
Educação de Jovens e Adultos: diversidade e práticas educativas | 75 | 30 | |
Fundamentos teórico-práticos do ensino da Arte | 75 | 30 | |
Fundamentos teórico-práticos do ensino da Geografia | 75 | 30 | |
Fundamentos teórico-práticos do ensino das Ciências Naturais I | 75 | 30 | |
Estágio III – Educação de Jovens e Adultos | 75 | 0 | 75 |
CARGA HORÁRIA | 375 | 120 | 75 |
COMPONENTES CURRICULARES | C.H Total | C.H Prática | E.C |
Cultura Afro-brasileira e Relações Étnico-Raciais | 40 | 0 | 60 |
Eletiva | 60 | 0 | |
TCC | 100 | 0 | |
Estágio IV – Gestão | 75 | 0 | |
Fundamentos teórico-práticos do ensino das Ciências Naturais II e Meio Ambiente | 75 | 40 | |
CARGA HORÁRIA | 370 | 70 | 60 |
COMPONENTES CURRICULARES | |||
Carga Horária em Atividades Complementares | 200 | ||
Carga Horária em Atividades Práticas | 616 | ||
Carga Horária em Estágio Supervisionado Obrigatório | 410 | ||
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 3295 |
Copyright©2021 | IAMES | Todos os direitos reservados | Desenvolvido por: Flare Digital
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Automated page speed optimizations for fast site performance